Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 1000:1(Tipo) |
Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
Tiempo de respuesta | 5 µs |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
Plana/Curva | plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596,736 mm (alto) x 335,664 mm (vertical) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (típico) | 350 cd/m² |
Brillo (mín.) | 280 cd/m2 |
Relación de contraste estático | 1000:1(Tipo) |
Relación de contraste (dinámica) | Mega ∞ DCR |
HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Tiempo de respuesta | 5 µs |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
Colores admitidos | Máx. 1,07 millones |
Cobertura sRGB | 99% (tipo) |
Velocidad de actualización | Máx. 60Hz |
Características generales | |
Modo de protección ocular | Sí |
Tecnología antititileo | Sí |
Imagen en imagen | Sí |
Imagen por imagen | Sí |
Tamaño de la imagen | Sí |
Certificación de Windows | Windows 11 |
Temporizador de apagado Plus | Sí |
Cambio automático de fuente | Interruptor de fuente automática+ |
Imagen adaptable | Sí |