Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
LG Monitor | |
PANTALLA | |
Tamaño (Pulgada) | 20″ / 49.4cm |
Tipo panel | Plano |
Gama de Color (CIE 1931) | 72% |
Profundidad de Color (Nº colores) | 16.7M colors |
Tamaño Pixel (mm) | 0.3177 x 0.307 |
Formato/Aspecto | 16:09 |
Resolución | 1366 x 768 |
Brillo | 200cd/m2 (Típ.) 160cd/m2 (Min.) |
Ratio de Contraste Original | 600:1(Típ.) |
Contraste Dinámico (DFC) | Mega (5m:1) |
Tiempo de Respuesta (GTG) | 5ms |
Ángulo de Visión (CR≥10) | 90/65 (CR≥10) |
Tratamiento de superficies | Antirreflejos, 3H |
CONSUMO | |
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240Vac, 50/60Hz |
Normal On (EPA) | 13W |
Modo Suspensión (Max) | Menos de 0.3W |
Dc Off (Max) | Menos de 0.3W |
FRECUENCIA | |
D-Sub Frecuencia-H | 30~61kHz |
D-Sub Frecuencia-V | 56~75Hz |
HDMI Frecuencia-H | 30~61Khz |
HDMI Frecuencia-V | 50~75Hz |
DIMENSIONES | |
Peso (con peana) | 2.3 |
Conjunto (sin peana) | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
Conjunto (con peana) | 463.8 x 366.5 x 181.9 |
Caja | 589 x 352 x 130 |
Pallet (20ft/40ft/40ft HC) | 864/1920/2160 |
VESA / Montaje en pared (mm) | 75 x 75 |
CARACTERISTICAS ESPECIALES | |
Modo Imagen | SÍ |
Modo Lectura | SÍ |
Ratio Original | SÍ |
DDC/CI | SÍ |
HDCP | SÍ (Ver 1.4) |
Intelligent Auto (Ajuste Automático) | SÍ |
Control Remoto | NO |
Bloqueo del Teclado/OSD | SÍ |
Plug & Play | SÍ |
Control de Tiempo de Respuesta | SÍ |
Resolución Automática (Cambio Ratio Orig.- Wide) | SÍ |
Calibrado de Color (Color Calibrated) | NO |
Asistente de Color | SÍ |
Temperatura de Color | SÍ |
Protección Antiparpadeo | SÍ |
Control de Seis Ejes (Gamma Control) | SÍ |
Ahorro de Energía Inteligente (Smart Energy Saving – Auto Stand By) | SÍ |
Super Resolution+ | SÍ |
True Color Pro / Finder | NO/NO |
División en 4 pantallas | SÍ |
Control de Pantalla (OnScreen Control) | SÍ (2.0) |
Estabilizador de Negros | SÍ |
Dynamic Action Sync (DAS Mode) | SÍ |
Modo Juego | SÍ |
Adaptive Sync | NO |
Crosshair | SÍ |
COLOR | |
Frontal | Negro Mate |
Cubierta trasera | Negro Mate |
Soporte | Negro Mate |
Base | Negro Mate |