Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 1 TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Caché DRAM | Sí |
Lectura/escritura secuencial1 | 1 TB – 7.300/6.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 1 TB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW)3 | 1 TB – 1,0 PBW |
Consumo eléctrico | 1 TB – 50 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | Difusor térmico: |
80 mm x 22 mm x 2,21 mm (500 GB – 1 TB) | |
Peso | Difusor térmico: |
500 GB-1 TB – 7 g | |
Disipador térmico: | |
500 GB – 1 TB – 32,1 g | |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 2.000.000 horas |