Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 56,6 ancho x 47,7 alto x 29,4 profundidad (mm) |
Peso (cámara con soportes de montaje + batería incorporada) | 86 g (cámara con soportes de montaje + batería) |
Batería | Batería Enduro incorporada de 1255 mAh |
Muestra | Parte trasera: LCD táctil de 1,76″ |
Resistente y resistente al agua | Resistente y resistente al agua hasta 16 pies (5 m) |
Montaje | Montaje incorporado con dedos plegables |
Cubierta de vidrio repelente al agua extraíble | Sí |
Almacenamiento de memoria microSD | 1 microSD™ con al menos V30 o clasificación UHS-3 superior |
Conector | USB-C |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″Píxeles activos de 12 MP(4000 x 3000) |
Apertura de la lente | F2.3 |
Longitud focal equivalente a 35 mm | 15 mm |
Video | |
Resoluciones de video y velocidades de cuadros | 4K 16:9 a 30/25 fps1080p 16:9 a 30/25 fps2,7K 16:9 a 60/50 fps |
Estabilización de vídeo | La estabilización de video HyperSmooth se aplica automáticamente en la aplicación Quik. |
Relación de aspecto | 0.672916667 |
Estándar de compresión de vídeo | H.265 (HEVC) |
Profundidad de bits del vídeo en color | 8 bits |
Velocidad máxima de bits de vídeo | 50 Mbps |
Cámara lenta | 2x – 2,7K60/50 |
Foto | |
Modos de fotografía | Fotografía estándar |
Resolución máxima de la foto | 12 megapíxeles |
Capturas de fotogramas de un vídeo | 8,29 MP desde 4K 16:94,11 MP desde 2,7 K 16:92,1 MP desde 1080p 16:9 |
Salida de fotografía | Fotografía estándar |
Funciones de audio | |
Micrófonos | 2 micrófonos |
Funciones Conectadas | |
Frecuencia de Wi-Fi | Wi-Fi 5 – 2,4 GHz, 5 GHz |
Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Puerto USB | USB-C |
Conexión de aplicación móvil | Aplicación rápida |
Subida automática a la nube | con suscripción a GoPro |
Interfaz de Usuaio | |
Control de voz | 8 Comandos11 idiomas con 6 acentos |
Accesorios clave | |
Mando a distancia | Control remoto del obturador a prueba de aguaAplicación rápida |