Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Modelo del procesador | 4410Y |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 30 MB |
Chipset | Intel C741 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 4000 MHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 1 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2 TB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5″ |
Número de HDDs soportados | 8 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Medios de almacenaje | |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Sí |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
Controlador LAN | Broadcom 57416 |
Ethernet | Sí |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre (4,5U) |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Control de energía | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Sí |
Fuente de alimentación | 1400 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
Longitud del cable | 3 m |
Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 200 mm |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512n |
Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |