*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
tipo HD | Cuádruple HD+ |
Tipo de panel | WVA |
luz de fondo LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejos | Sí |
Brillo de la pantalla | 300 cd/m² |
Densidad de pixeles | 215 ppp |
espacio de color rgb | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Frecuencia de actualización máxima | 165Hz |
Relación de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Procesador | |
Modelo de procesador | i7-13620H |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,9GHz |
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento | 4,9GHz |
Hilos del procesador | 16 |
Núcleos del procesador | 10 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 4 |
Caché del procesador | 24 megas |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
TDP-down configurable | 35W |
Potencia base del procesador | 45W |
Máxima potencia turbo | 115W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad del reloj de la memoria | 4800MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Almacenamiento | |
Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Número de SSD instalados | 1 |
Interfaz SSD | PCI-Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Clase de rendimiento SSD | 40 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante de GPU discreta | Nvidia |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Tarjeta gráfica discreta | Sí |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel® UHD |
Memoria de tarjeta gráfica discreta | 6GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sí |
Audio | |
chip de audio | Realtek ALC3281 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia del altavoz | 4W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 megapíxeles |
Cámara | |
Resolución de la cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
Cámara frontal tipo HD | Full HD |
Velocidad de captura de video | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Red | |
Estándar Wi-Fi superior * | Wifi 6E (802.11ax) |
Estándares wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de red móvil * | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sí |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A * | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 1 |
Cantidad de puertos HDMI * | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Thunderbolt 4 puertos cantidad | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Sí |
Entrega de energía USB | Sí |
Poder compartido | Sí |
Número de puertos USB compatibles con PowerShare | 1 |
Teclado | |
Dispositivo señalador | Panel táctil |
Idioma del teclado | Español |
Teclado retroiluminado | Sí |
Color de retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | RGB de 1 zona |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado * | Inicio de Windows 11 |