Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Físicas | |
Construcción | ABS + PC |
Color | Negro |
Dimensiones | 158mm (H) x 100mm (D) x 95mm (W) |
Peso | 530g |
Cable | Estándar 2.2M |
Características | |
Velocidad de lectura | 60 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo | 45cm |
Interface | USB y RS232 |
Compatibilidad | Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS |
Desempeño | |
Sistema Óptico | 1280 x 800 pixeles |
Resolución | 1D: 5mil, 2D: 10mil |
Fuente de Luz | LED Rojo |
Campo de Visión | Horizontal: 60º Vertical: 40º |
Contraste de Impresión | 20% diferencia reflectante mínima |
Sensor Óptico | CMOS |
Indicador Visual | Leds, Bocina |
Capacidad de Decodificación | Codebar,Code128, Code39, Code39, Code93, Code11, |
1D | EAN13,EAN8,GS1-Databar, GS1-128(EAN-128), |
Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, Industry 2 of 5, UPC-A, | |
UPC-E,ISBN,ISSN, Code 11, MSI | |
Capacidad de Decodificación | PDF417, Data Matrix, QR Code,Micro PDF417,Micro QR |
2D | Code,Aztec Code |
Eléctricas | |
Voltaje | 5V DC+/- 10% |
Consumo de energía | <200mA |
Seguridad Eléctrica | IEC 62368-1:2014 |
EMI/RFI | RoHS |
Condiciones Ambientales | |
Temperatura de Operación | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
Humedad de Operación | 5% a 95% humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de | -5°C a 55°C |
Almacenamiento | |
Humedad de Almacenamiento | 5% a 95% humedad relativa, sin condensación |
Nivel de Luz | Luz Solar Directa: 0 – 80,000 Lux. Fluorescente: 0 – 4,000 |
Lux. | |
Empaque | |
Contenido de la Caja | Lector, Cable y Manual del usuario |
Dimensiones de la Caja | 79mm x 145mm x 148mm |
Peso Bruto | 0.53kg |