Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso | |
Frecuencia de actualización | 165Hz |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
Resolucion nativa | 1960 x 1080 |
Relación de contraste | 3000:01:00 |
Tiempo de respuesta | 4 milisegundos |
Tipo de visualización | Led |
Tipo de panel | VA |
Tecnología de sincronización | FreeSync (sincronización adaptativa AMD) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Pantalla curva | Sí |
Densidad de pixeles | 93 píxeles por pulgada |
Brillo | 350 candelas por metro cuadrado |
Tamaño de pantalla | 23,6 pulgadas |
Alto rango dinámico (HDR) | No |
Frecuencia horizontal | 187 kilohercios |
Ángulo de visión horizontal | 178 grados |
Ángulo de visión vertical | 178 grados |
Pantalla táctil | No |
Conectividad | |
Número de entradas DisplayPort (total) | 2 |
Número de entradas HDMI (Total) | 2 |
Conector(es) de pantalla | 1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0 |
Toma de auriculares | Sí |
Compatibilidad | |
Montaje en pared | Sí |
Estándar de montaje en pared VESA | 100 mm x 100 mm |
Características | |
Inclinable | Sí |
Altura del soporte ajustable | Sí |
Características de alivio de los ojos | Luz azul baja, Sin parpadeo, Antideslumbrante |
Anti reflejante | Sí |