Description
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Pantalla diagonal | 39,6 cm (15,6″) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | Si S |
luz de fondo LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Pantalla antideslumbrante | Sí |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
Tamaño de píxel | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densidad de pixeles | 141 ppp |
espacio de color RGB | NTSC |
gama de colores | 45% |
Mostrar respuesta subir/bajar | 35ms |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Relación de contraste (típica) | 600:01:00 |
Procesador | |
fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i5-1335U |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,6 GHz |
Frecuencia de refuerzo de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Procesador central | 10 |
caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Descenso de TDP configurable | 12 vatios |
Procesador de energía base | 15W |
Máxima potencia turbo | 55W |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Velocidad del reloj de la memoria | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1×8 GB |
Ranuras de memoria | 2 SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Almacenamiento | |
Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Número de SSD instalados | 1 |
interfaz SSD | PCI-Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Clase de rendimiento SSD | 35 |
Gráficos | |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel Iris Xe |
Audio | |
chip de audio | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | Maxx Audio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
fabricante de altavoces | Ondas |
Potencia del altavoz | 2W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07MP |
Resolución de la cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
Cámara frontal tipo HD | Full HD |
Velocidad de captura de video | 30fps |
cámara de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Cubierta de privacidad |
Red | |
Wi-Fi estándar superior | WiFi 6E (802.11ax) |
WiFi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de red móvil | No |
Tasa de datos Wi-Fi (máx.) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel WiFi 6E AX211 |
Red | |
fabricante del controlador WLAN | Intel |
LAN Ethernet | Sí |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 100, 10, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 3 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo C | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
versión HDMI | 1.4 |
Puerto combinado de auriculares/micro | Sí |
Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de corriente | 4,5 mm |
Modo alternativo DisplayPort USB tipo C | Sí |
Entrega de energía USB | Sí |
Poder compartido | Sí |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Dispositivo señalador | panel táctil |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |